БДЖ
РАЗПИСАНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕ | ||
ЗА 2023г. | ||
ХИСАРЯ - ПЛОВДИВ | ||
МАРШРУТ | ||
ТРЪГВА ОТ ХИСАРЯ | ПРИСТИГА В ПЛОВДИВ | |
05:40 часа | Смяна в Долна Махала - 06:05 часа | 06:55 часа |
07:29 часа | Смяна в Долна Махала - 07:55 часа | 08:42 часа |
09:15 часа | Смяна в Долна Махала - 09:41 часа | 11:28 часа |
10:30 | Смяна в Долна Махала - 10:56 часа | 11:32 часа |
11:50 часа | Смяна в Долна Махала - 12:16 часа | 13:05 часа |
14:20 часа | Смяна в Долна Махала - 14:45 часа | 15:30 часа |
16:00 часа | Смяна в Долна Махала - 16:26 часа | 17:17 часа |
17:35 часа | Смяна в Долна Махала - 18:01 часа | 18:50 часа |
19:30 часа | ДИРЕКТЕН | 20:47 часа |
ПЛОВДИВ - ХИСАРЯ | ||
ТРЪГВА ОТ ПЛОВДИВ | МАРШРУТ | ПРИСТИГА В ХИСАРЯ |
06:18 часа | ДИРЕКТЕН | 07:26 часа |
07:15 часа | Смяна в Долна Махала - 07:56 часа | 08:32 часа |
09:05 часа | Смяна в Долна Махала - 09:44 часа | 10:22 часа |
11:44 часа | Смяна в Долна Махала - 12:246 часа | 12:57 часа |
14:10 часа | Смяна в Долна Махала - 14:50 часа | 15:22 часа |
15:53 часа | Смяна в Долна Махала - 16:32 часа | 17:07 часа |
17:30 часа | Смяна в Долна Махала - 18:08 часа | 18:42 часа |
19:20 часа | Смяна в Долна Махала - 19:59 часа | 20:36 часа |
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ - ИНФО ЖП ГАРА ПЛОВДИВ: | ||
ТЕЛ. 032/632 -720; 0882/988 - 460 |
Моля, имайте предвид, че БДЖ може да промени разписанието.
За най-точна информация може да посетите сайта на БДЖ