Телефони и адреси
|
ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ ЦЕНТРАЛА 0337/6 21 80 |
||
|
|
||
| ДЛЪЖНОСТ | ИМЕ | ВЪТРЕШЕН НОМЕР |
| Кмет | Ива Вълчева | 102 |
| Заместник кмет | Таня Марковска | 103 |
| Секретар | Нина Севова | 104 |
|
Общински съвет - председател |
Гатьо Султанов | 105 |
| Гл. спец. "ОТП в ОбС" | Веселина Шахънска | 112 |
| Юристи |
адв. Щерю Царев |
110 |
| Главен архитект | Пламен Михалски | 119 |
| Вътрешен одит | Иван Бозев | 109 |
| Финансов контрольор | Стойно Лилов | 111 |
| Информационна сигурност | Иван Връгов | 106 |
| Изпълнител по поддръжка и по охрана на пунктовете за управление | Иван Пирянков | 120 |
| ОТДЕЛ ИМЕ | ||
| МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ | ||
| Началник отдел | Димитър Кацарски | 140 |
| Старши експерт проходи | Николай Иванов | 140 |
| Гл. експерт проходи | Нина Добрева | 129 |
| Гл. експерт приходи | Вилиана Димитрова | |
| Касиер - приходи | Валентина Шейретова | 130 |
| АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ | ||
| Началник отдел | Даниела Николова | 107 |
| Технически секретар | Христина Нотова | 100 |
| Юристконсулт | Добромир Марковски | 133 |
| Деловодство |
Христина Антонова Мариана Паунска |
101 |
| Гл. специалист "Човешки ресурси" | Ангелина Антонова | 108 |
| Гл. експерт "Тех. Сътрудник, куриер, домакин" | Нанка Арабаджиева | 101 |
| Гл. специалист "Общинска собственост" |
Светла Балемезова |
127 |
| Специалист "Общинска собственост и селско стопанство и гори" | Елена Видева | 127 |
| ОТДЕЛ "ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ" | ||
| Началник отдел | Диляна Антонова | 114 |
| Гл. експерт "Бюджет" | Даниела Стоянова | 125 |
| Гл. специалист "Счетоводно обслужване" | Невенка Ахмакова | 115 |
| Оперативен счетоводител | Красимира Филчева | 115 |
| Касиер - счетоводител | Стефка Матеева | 126 |
| Ст. Счетоводител "Социални дейности" |
Мария Нонова Мария Начева |
124 |
| Счетоводител | Теодора Иванова | 124 |
| Мл. Специалист "Такси и цени" | Галина Маринова | 141 |
| ОТДЕЛ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ГРАО" | ||
| Началник отдел | инж. Димитрина Кьорлинска | 117 |
| Гл. експерт ХТС, ПУП, СТИ | инж. арх. Атанас Щерев | 122 |
| Гл. екср. „Нез. строителство” | инж. Велина Джиджева | 122 |
| Гл. спец. Кадастър и ПУП | Христина Хаджиева | 121 |
| Гл. спец. Кадастър и ПУП | Ана Павлова | 121 |
| Гл. експерт "ГРАО" | Кремена Гиздева-Кръстева | 128 |
| Старши специалист "ГРАО" | Toдорка Малкиматева | 128 |
| ОТДЕЛ "ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ, ЕКОЛОГИЯ, ТУРИЗЪМ, ТРАНСПОРТ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ТЪРГОВИЯ" | ||
| Началник отдел | Цонка Войводинова | 116 |
| Гл. специалист "ЕП" | Бояна Парапинска | 123 |
| Гл. специалист "ЕП" | Катина Дочева | 123 |
| Гл. спец. "Спорт, култура и младежки дейности и туризъм" |
Иванка Конзова |
113 |
| Гл. експерт "Туризъм, търговия, транспорт" | Мария Чавгова | 106 |
| Гл. специалист " Опазване на околната среда" | Дида Нанчева | 120 |
| Гл. експерт "Социални дейности" | Славка Чавова | 138 |
| Гл. специалист "Социални дейности" | Генка Генова | 138 |
| Гл. специалист "Социални дейности" | Милка Бичева | 144 |
| Юристконсулт | Петър Биковски | 133 |
| Домашен социален патронаж | Красимира Атанасова | |
| Домашен социален патронаж | Радка Илчевска | |
| Шофьор домашен соц.патронаж | Ангел Дойков Мирослав Иванов | |
| Здравен медиатор | Диана Тодорова | 101 |
| ПОДЕЛЕНИЕ "ПРОСВЕТА" | ||
| Гл. експерт | Никола Ченгелски | 139 |
| Гл. счетоводител | Минка Славкова | 135 |
| Счетоводител |
Евгения Станева Йорданка Топалова |
137 |
| Завеждащ ЧР | Виктория Михайлова | 136 |